Alergenní složky ve zmrzlinách
Ovocné sorbety
| alergeny | pouze ve stopovém množství | |
| citron sorbet | - | - |
| mojito | - | - |
| mango sorbet | - | - |
| mango chilli sorbet | - | - |
| passion fruit sorbet | - | - |
| broskev prosecco sorbet | 12 | - |
| meruňka sorbet | - | - |
| ananas sorbet | - | - |
| rakytník s rozmarýnem | - | - |
| žlutý meloun sorbet | - | - |
| jahoda sorbet | - | - |
| jahoda s thaiskou bazalkou sorbet | - | - |
| pomeranč Campari sorbet | - | - |
| malina sorbet | - | - |
| grenadina sorbet | - | - |
| lesní plody sorbet | - | - |
| borůvka sorbet | - | - |
| borůvka levandule sorbet | - | - |
Smetanové zmrzliny
| alergeny | pouze ve stopovém množství | |
| fior di late | 7 | - |
| oreo cookies | 1,7 | 6,8 |
| straciatella | 1,7 | 5,6,8 |
| levandule | 7 | - |
| jogurt | 7 | - |
| jogurt lesní plody | 7 | - |
| bílá čokoláda | 7 | 1,5,6,8 |
| amarena | 7 | - |
| mák | 7,8 | - |
| banán | 3,7 | - |
| malaga | 3,7,12 | - |
| buchtičky se šodó | 3,7,12 | - |
| Bombardino | 3,7 | - |
| kokos | 7 | 5,11 |
| piňacolada | 3,7 | - |
| vanilka | 3,7 | - |
| tiramisu | 1,3,7 | 6,8 |
| karamel | 3,7 | - |
| slaný karamel | 3,7 | - |
| skořice | 7 | - |
| káva | 3,7 | 6,8 |
| slaný arašíd | 3,5,7 | 6 |
| vlašák | 3,7,8 | 5,6 |
| pistácie | 3,7,8 | 5,6 |
| lískový oříšek | 3,7,8 | 5,6 |
| nugát | 3,7,8 | 5,6 |
| hořká čokoláda | 3,7 | 5,6,8 |
| hořká čokoláda s karamelem a solí | 3,7 | 5,6,8 |
| hořká čokoláda s chilli | 3,7 | 5,6,8 |
| hořká čokoláda s višní | 3,7 | 5,6,8 |
Veganské neovocné zmrzliny
| alergeny | pouze ve stopovém množství | |
| vegan slaný karamel | - | - |
| vegan slaný arašíd | 5 | 6 |
| vegan pistácie | 8 | 5,6 |
| vegan hořká čokoláda | - | 5,6,8 |
Zdravé zmrzliny
| alergeny | pouze ve stopovém množství | |
| zdravý slaný arašíd | 3,5,7 | 6 |
| zdravá pistácie | 3,7,8 | 5,6 |
| zdravý nugát | 3,7,8 | 5,6 |
Alergeny ve stopovém množství jsou zastoupeny zejména z toho důvodu, že naši zpracovatelé oříškových past zpracovávají ve svých závodech i jiné různé ořechy či sóju.